Olá, Ana 👋
Resumo da sua fração e do condomínio Jardins do Tejo
Avisos de pagamento
Atividade recente
Valores a pagar
Fração B · 1º Esq · conta corrente atualizada a 15-07-2026
| Documento | Vencimento | Valor | |
|---|---|---|---|
| Aviso quota julho 2026 Quota mensal + fundo de reserva | 31-07-2026 | 92,25 € | |
| Aviso quota junho 2026 Em atraso | 30-06-2026 | 92,25 € |
Histórico da conta corrente
| Movimento | Data | Valor | Estado |
|---|---|---|---|
| Quota maio 2026 | 28-05-2026 | 92,25 € | Pago |
| Quota abril 2026 | 29-04-2026 | 92,25 € | Pago |
| Quota março 2026 | 30-03-2026 | 92,25 € | Pago |
Recibos
Recibos emitidos para a fração B
Mensagens da administração
Comunicações enviadas ao condomínio e à sua fração
Documentos
Documentos partilhados pela administração
Ocorrências
Comunique avarias e acompanhe a resolução
| N.º | Ocorrência | Estado |
|---|---|---|
| #2026-031 | Lâmpada fundida no átrio de entrada Iluminação · Entrada | Em resolução |
| #2026-018 | Porta da garagem com ruído Avaria · Garagem | Resolvida · 5★ |
Limpezas
Acompanhe e avalie as limpezas das áreas comuns
Registo de limpezas
| Data / hora | Prestador | Avaliação | |
|---|---|---|---|
| 12-07-2026 09:15 – 11:40 | EcoClean Serviços Equipa: M. Fonseca | ★★★★★ 4,6 (5) | |
| 09-07-2026 09:05 – 11:30 | EcoClean Serviços Equipa: M. Fonseca | ★★★★★ 4,2 (6) | |
| 05-07-2026 09:20 – 11:45 | EcoClean Serviços Equipa: R. Duarte | ★★★★★ 4,8 (7) | |
| 02-07-2026 09:10 – 11:25 | EcoClean Serviços Equipa: R. Duarte | ★★★★★ 3,4 (8) |
Assembleias
Consulte assembleias, vote antecipadamente e assine atas
Assembleia ordinária — 28-07-2026, 20:30
2.ª convocatória: 28-07-2026, 21:00 · Local: átrio do edifício + videoconferência · 4 pontos na ordem de trabalhos
Votação antecipada disponível até 27-07-2026, 20:30
Assembleias anteriores
Orçamento do exercício
01-01-2026 a 31-12-2026 · aprovado em assembleia de 20-01-2026
| Rubrica | Valor anual (€) |
|---|---|
| Administração — honorários | 1.320,00 |
| Limpeza (EcoClean, 2x/semana) | 2.760,00 |
| Eletricidade das áreas comuns | 840,00 |
| Manutenção do elevador | 1.980,00 |
| Seguro multirriscos | 1.150,00 |
| Fundo de reserva (10%) | 805,00 |
| Receita: antena de operador (terraço) | -1.200,00 |
| Total do orçamento | 7.655,00 |
Consulta financeira
Visão completa — disponível ao administrador interno
Saldos bancários
| Caixa | 312,44 € |
| CGD — conta à ordem PT50 0035 0000 0012 3456 789 01 | 4.500,00 € |
| CGD — fundo de reserva Conta poupança | 2.000,00 € |
| Total | 6.812,44 € |
Execução do orçamento (jan–jul)
| Rubrica | Orçado | Executado |
|---|---|---|
| Administração | 770,00 | 770,00 |
| Limpeza | 1.610,00 | 1.610,00 |
| Eletricidade | 490,00 | 438,20 |
| Elevador | 1.155,00 | 1.285,00 |
| Seguro | 1.150,00 | 0,00 |
Balanço sintético (até 30-06-2026)
| Ativo | € | Passivo | € |
|---|---|---|---|
| Disponibilidades | 6.812,44 | Fornecedores por liquidar | 640,00 |
| Dívidas de condóminos | 731,80 | Adiantamentos de condóminos | 184,50 |
| Total | 7.544,24 | Total | 824,50 |
Dívidas das frações
Valores em atraso por fração · atualizado a 15-07-2026
| Fração | Em dívida (€) |
|---|---|
| B — 1º Esq | 184,50 |
| D — 2º Dto | 276,75 |
| F — 3º Esq | 270,55 |
| Total | 731,80 |
Eletricista agendado para dia 17-07. A luminária será substituída por LED.
11-07-2026 10:20